「樹脂切削」まずは出来るかどうかスピード返答!!
図面またはラフスケッチでも構いませんのでfaxかメールにてご連絡頂ければハイスピードでお応えいたします。
もし加工の難しい場合でも工法の転換等をご提案させて頂くこともあります。
何日も経って対応出来ない連絡が来ればその分新たに加工業者を探す時間が遅くなります。製作可否を迅速に行うことで結果としてお客様の必要なものを素早く調達することが可能です。
見積もりの前にまずは出来るかどうかだけでもお気軽にご連絡ください!!
対応加工方法
樹脂切削加工の対応サイズ
-
マシニング・フライス加工
フライス:X450 Z300
マシニング①:X400Y300Z200
マシニング②:X600Y300Z230
マシニング③:X900Y550Z300
※加工サイズは使用する刃物により変化する為、あくまで目安です。マシニングのX方向につきましては、トンボ加工により2000㎜の加工実績があります(形状によっては加工不可の場合もあります)。 -
旋盤加工
最大 長さ3000mm Φ500
対応材質
汎用プラスチック・エンプラ
樹脂名 | 略号 | 用途・別称 |
---|---|---|
ポリ塩化ビニル | PVC | 燃えにくい。軟質と硬質がある。水に沈む(比重1.4)。表面の艶・光沢が優れ、印刷適性が良い。 |
アクリル | PMMA | 無色透明で光沢がある。ベンジン、シンナーに侵される。 |
ABS | ABS | 光沢、外観、耐衝撃性に優れている。 |
ポリエチレン | PE | 水より軽く比重0.94、電気絶縁性、耐水性、耐薬品性、環境適性に優れるが耐熱性は乏しい。機械的に強靭だが柔らかく低温でももろくならない。 |
ポリプロピレン | PP | 最も比重(0.9~0.91)が小さい。耐熱性が比較的高い。機械的強度に優れる。 |
ポリエチレンテレフタレート | PET | 透明性に優れ、強靭で、ガスバリア性に優れている。 |
ナイロン | 6,66,MC | 乳白色で、耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性が良い。 |
ポリアセタール | POM | 別称:ジュラコン/デルリン 白色、不透明で、耐衝撃性に優れ耐摩耗性が良い。 |
ポリカーボネイト | PC | 無色透明で、酸には強いが、アルカリに弱い。特に耐衝撃性に優れ、耐熱性も優れている。 |
ポリブチレンテレフタレート | PBT | 白色、不透明で、電気特性その他物性のバランスがいい。 |
超高分子量ポリエチレン | UHMWPE | 非常に伸縮性があり、表面の仕上げが最も難しい素材。耐磨耗性に優れており、低温でもその特性を保持する。 耐薬品性に優れ、吸水が低く、軽量で、燃やしても有毒ガスが発生しにくい樹脂。 |
スーパーエンプラ
樹脂名 | 略号 | 用途・別称 |
---|---|---|
PEEK | 耐熱性・耐疲労性・耐薬品性・耐加水分解性、絶縁性、耐放射線性、食品安全性といった複数の特性をバランスよく発揮する優れた高機能性樹脂 | |
PPS | 耐寒性は-20℃程度まで耐性があり、耐薬品性をもち、有機溶剤にも侵されない。流動性も高く成形性も容易。絶縁材料としても優秀な材料で、温度や周波数が変わっても誘電率にはほとんど影響ししない。 | |
フッ素樹脂 | PTFE | 別称:テフロン 色は乳白色。フッ素と炭素のみで作られたフッ素樹脂で、耐熱温度は260度。耐寒性-100℃程度まで。耐熱性や耐薬品性に優れており、粘着しない。 |
PFA | PTFEと同等の耐熱性、耐薬品性、電気的特性を持つ。 透明性がよく、特に高温での機械強度に優れ、加工性もよく射出成形が可能。 | |
PCTFE | 透明度が高く硬度もあり低温特性にも優れている。 |
熱硬化性樹脂
樹脂名 | 略号 | 用途・別称 |
---|---|---|
PL-FLE PL-PEM フェノール樹脂積層板 |
別称:紙ベーク/布ベーク |